メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 3.20 cm 横幅 : 11.50 cm 奥行 : 34.00 cm 重量 : 70.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 セラーコード:X073GS6Z6J厚さ(かかとの中心):約5.3mm厚さ(つま先):約4.1mm厚さ(前足部):約4.3mm対象シーズン: 通年重さ(Mサイズ基準):約34g(片足のみ)これからの新常識! カーボンインソール BMZ最高峰モデル登場! ・軽くて強い! 運動パフォーマンスUP! ・足のアーチを理想的な形にキープ ・軽量化を実現! アスリートがカーボン入りインソールを選ぶ理由、それは・・・ カーボン繊維は、アクセサリーをはじめ、スポーツ用品、更には人工衛星や航空機まで、様々な用途の材料として利用されています。 理由はカーボンがとても優れた素材であるからだと思うよりほかなりません。 では、なぜインソールにカーボンを使うのでしょうか? 例えば車の走りを軽快にしたい場合、足元のホイールを軽くて剛性の高い素材のものに変更するのが一般的です。 それにより、加速や路面追従など、パフォーマンス向上につながるからです。 また足元が軽くなることにより燃費が向上するというメリットもあります。 その理屈は人間も同様です。 足元を軽くすることで、軽快に、そして疲れにくく動くことが可能になるのです。 インソールにカーボンを使うと他にもメリットがあります。 カーボンは伸縮率が0です。加重してカーボンシートがカーブしても元に戻す力が作用します。 このカーボンを「安定性」と「運動性」に定評があるBMZのインソールに使うことで伸縮を繰り返す足裏を理想的な状態にキープし続けることが可能となります。 また、パフォーマンスを最大限発揮できるよう、ピュアなカーボン繊維を使用しています。 BMZのカーボンインソールは、 カーボンと銘打っていてもABS樹脂にカーボンの粉を混ぜて作られた安価なカーボンではありません。 BMZインソールは足底筋膜炎や外反母趾など、足に障害がある方にも好評です。 「使い続けることで症状が軽減された」との感想を多くいただいております。 このカーボンプロインソールには、クッション性の高いシートを挟み込んでいるため、より足に優しい作りです。 「立方骨」と「踵骨前部」を同時にサポートすることで、双方の利点により、アスリートのさらなる可能性を引出します。 カルパワーカーボンプロは、すべてのアスリート、 そしてスポーツ愛好家におすすめのインソールです。 ぜひこのプロ仕様インソールを、 あなたに体感して欲しいと考えています。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
BMZ ビーエムゼット 日本正規品 ストライカー レボーテ CCLP
BMZ インソール メンズ レディース 中敷き 秋冬用あたたかい
: BMZ(ビーエムゼット) 「CCLP理論」モデル インソール
: BMZ(ビーエムゼット) 「CCLP理論」モデル インソール
BMZ(ビーエムゼット) 「CCLP理論」モデル インソール カルパワースマートフィット(マルチユースモデル) CL-K721 ネイビーブルー 22-23cm
: BMZ(ビーエムゼット) 「CCLP理論」モデル インソール
: BMZ(ビーエムゼット) 「CCLP理論」モデル インソール
BMZ⁄ビーエムゼット カルパワーストライカー レッド インソール 薄型
BMZ(ビーエムゼット) CCLP理論モデル サッカー専用インソール カル
BMZ ビーエムゼット Cal Power Smart Fit ⁄カルパワースマートフィット
BMZ ビーエムゼット Cal Power Smart Fit ⁄カルパワースマートフィット
ヤマダモール | BMZ(ビーエムゼット) 「CCLP理論」モデル インソール
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5しんしん3651 2024-10-03T23:23:23
結構使いやすいです。大学の授業でグットノートというアプリを自分が使用するので役立ってます。 他の商品がどれくらい持つのか分からないのですが、電池切れが早いかなって感じです。 結構使って大体2日くらいです。
-
5.0 5tytyt0826 2024-10-02T17:29:29
綺麗な紫色に少し茶色が混じり、キレイなマーブルを描く、大人テイストなブレスでした。派手さはないかもしれませんが、チャロアイトの持つ癒しパワーを感じるお色です。地味すぎず、派手すぎず、けれど上質な存在感に一軍入りしています。
-
4.9 5寅次郎2525 2024-10-04T03:27:27
単三電池が使用出来て非常に便利がよく喜んでいます。
-
5.0 5aki06260928 2024-10-03T21:09:09
校正、商品の仕上がりもとても早く 当然商品の仕上がりもとても綺麗で素材もしっかりしていて大変満足しております。 次回も利用したいと思いました。
-
5.0 5トモ62983479 2024-10-02T22:34:34
火をつかわず、材料を入れて出来上がることが魅力的で購入しました♪ 作るのが楽しみです!!
-
4.10 5BURTON♂ 2024-10-04T16:28:28
紐付きで風で飛ばされないので満足してます。